Wodoodporna lampa stadionowa IP65 1000W 1250W 1500W 2000W SMD LED High Mast Light
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | chiński kontynent |
| Nazwa handlowa: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numer modelu: | RFFL-09 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet pudełkowy + bańka lub dostosowany |
| Czas dostawy: | 25-30 dni lub potwierdź |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przedmiot nr: | Światła stadionu LED dla Arena Field | Godziny pracy: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura koloru: | 5000 tys | Ruszt IP: | IP67 |
| Życie: | 50 000 godzin | Kąt wiązki: | 20 °/25 °/60 °/90 ° |
| Rodzaje chipów: | 3030 | doprowadził: | SMD3030/SMD5050 |
| Władza: | 1000W 1250W 1500W 2000 W | CRI: | Ra>80 |
| Podkreślić: | Lampa stadionowa LED SMD 2000W,Wodoodporna lampa stadionowa IP65,Lampa stadionowa 1500W |
||
opis produktu
Wodoodporna lampa stadionowa IP65 1000W 1250W 1500W 2000W SMD LED High Mast Light
Specyfikacja techniczna
Wysoka wydajność oświetlenia: Najwyższej jakości diody LED SMD 3030/5050 zapewniające doskonałą skuteczność świetlną
Wiele opcji mocy: Zakres 250W-2000W dla wszechstronnych zastosowań
Precyzyjna kontrola wiązki: Regulowane kąty wiązki (20°/25°/60°/90°) dla optymalnego rozsyłu światła
Solidna konstrukcja: Aluminiowa obudowa z przezroczystą osłoną PC dla trwałości i przejrzystości
Uniwersalne napięcie: Szerokie napięcie wejściowe AC85-265V dla globalnej kompatybilności
Dlaczego warto wybrać RFFL-09?
Oszczędność energii: Zaawansowana technologia LED SMD zmniejsza zużycie energii
Długa żywotność: Żywotność 50 000 godzin minimalizuje konserwację
Odporność na warunki atmosferyczne: Stopień ochrony IP65 zapewnia niezawodne działanie na zewnątrz
Elastyczna konfiguracja: Dostępne różne moce i kąty wiązki
Zapewnienie jakości: Objęte 3-5 letnią gwarancją
| Model | RFFL-09 | ||||||
| Moc | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
| Materiał | Aluminium + Przezroczysty PC | ||||||
| Rozmiar (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Grubość | 138mm | ||||||
| Sterownik | AC85-265V | ||||||
| Źródło światła | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| Stopień ochrony IP | IP65 | ||||||
| Temperatura barwowa | 2700-6500K | ||||||
| Kąt świecenia | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| Zastosowanie | Koszykówka/Stadion/Tunel/Farma | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




