Światło na stadionie koszykówki 1250w 1500w 2000w Led Module Flood Light
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | chiński kontynent |
Nazwa handlowa: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
Numer modelu: | RFFL-09 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Pakiet pudełkowy + bańka lub dostosowany |
Czas dostawy: | 25-30 dni lub potwierdź |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot nr: | Światła stadionu LED dla Arena Field | Godziny pracy: | 50000 |
---|---|---|---|
Temperatura koloru: | 5000 tys | Ruszt IP: | IP67 |
Życie: | 50 000 godzin | Kąt wiązki: | 20 °/25 °/60 °/90 ° |
Rodzaje chipów: | 3030 | doprowadził: | SMD3030/SMD5050 |
Władza: | 1000W 1250W 1500W 2000 W | CRI: | Ra>80 |
Podkreślić: | Światło na stadionie koszykówki,Światło stadionu koszykówki 2000w,Światło na stadion koszykówki 1250w |
opis produktu
Wodoodporna lampa stadionowa do koszykówki 1250w 1500w 2000w Led Module Flood Light
Podsumowanie wysokiej mocy światła zewnętrznego i stadionowego
Rynek rozwiązań oświetlenia zewnętrznego o wysokiej mocy znacznie się rozwinął, zwłaszcza wraz z wprowadzeniem solidnych reflektorów LED i lamp stadionowych przeznaczonych do różnych zastosowań, w tym obiektów sportowych, parkingów i przestrzeni komercyjnych.Lampy te charakteryzują się opcjami wysokiej mocy od 250W do 2000W, zapewniając wystarczające oświetlenie dużych obszarów.
Wysokiej mocy zewnętrzne lampy powodziowe IP65:
Te lampy powodziowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową jasność, dzięki czemu idealnie nadają się do środowisk zewnętrznych. Ocenione na IP65, są odporne na kurz i wodę, zapewniając trwałość i długotrwałą wydajność. Dostępne w mocach 500W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W i 2000W, oprawy te zaspokajają zróżnicowane potrzeby oświetleniowe. Wysoka moc świetlna zapewnia widoczność w ciemnych warunkach, zwiększając bezpieczeństwo w obszarach zewnętrznych.
Model | RFFL-09 | ||||||
Moc | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
Materiał | Aluminium + Przezroczysty PC | ||||||
Rozmiar (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
Grubość | 138mm | ||||||
Sterownik | AC85-265V | ||||||
Źródło światła | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
Stopień ochrony IP | IP65 | ||||||
Temperatura barwowa | 2700-6500K | ||||||
Kąt świecenia | 20°/25°/60°/90° | ||||||
Zastosowanie | Koszykówka/Stadion/Tunel/Farma |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie