Jasna dioda LED światła słonecznego pilot aluminiowy IP67 wodoodporny 100w 200w 300w 400w 500w
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | chiński kontynent |
| Nazwa handlowa: | Fins board, BOCAQ |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 PCS |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet pudełkowy + bańka lub dostosowany |
| Czas dostawy: | 10-15 dni lub potwierdź |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Moc: | 100W 200 W 300 W 400 W 500 W | Pojemność baterii IFR: | 3,2 V/ 6AH |
|---|---|---|---|
| Nazwa przedmiotu: | LED LED Solar Light | Temperatura pracy: | -10 ° ~ 60 ° |
| Cct: | 3000-6500K | Wodoodporność: | IP65 |
| Typ baterii: | Bateria litowa | Czas ładowania: | 4-6 godzin Sunshine |
| Czas pracy: | 2 deszczowe dni | Strumień świetlny: | 750 lm |
| Podkreślić: | Pilot LED światła słonecznego,IP67 Wodoodporne światło słoneczne LED,200w LED światło słoneczne |
||
opis produktu
Wysoka jasność sterowanie zdalne Aluminium IP67 wodoodporne 100w 200w 300w 400w 500w
Zalety
Podsumowanie Ogrodu zewnętrznego IP67 wodoodporne zdalnie sterowane światło słoneczne
Oświetlenie zewnętrzne dla ogrodu IP67 wodoodporne zdalnie sterowane światło słoneczne jest wszechstronnym i wydajnym rozwiązaniem oświetleniowym przeznaczonym do różnych zastosowań zewnętrznych.200 W, 300W, 400W, 500W i 1000W~ ten światło słoneczne jest idealne do oświetlenia ogrodów, ścieżek i przestrzeni handlowych.
Wysoka jasność: Światło słoneczne zapewnia wyjątkową jasność, zapewniając bezpieczeństwo i widoczność na zewnątrz.
Trwała konstrukcja: wykonana z wysokiej jakości aluminium i materiałów PC, lampa jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe.Jego solidna konstrukcja zapewnia długowieczność i niezawodność do użytku na zewnątrz przez cały rok.
Wodoszczelność IP67: Wartość IP67 gwarantuje całkowitą ochronę świateł przed wnikaniem pyłu i wody.co sprawia, że jest odpowiedni do wszystkich warunków pogodowych.
Funkcja zdalnego sterowania: Zawierające urządzenie zdalnego sterowania umożliwia wygodną obsługę na odległość. Użytkownicy mogą łatwo regulować poziomy jasności, włączać lub wyłączać światło i ustawiać czasomierz,zwiększenie elastyczności i doświadczenia użytkownika.
Specyfikacje
| Model produktu | HS-HB-50W | HS-HB-100W | HS-HB-200W | HS-HB-300W | HS-HB-400W | HS-HB-500W |
| Ilość LED | 30 sztuk | 60 sztuk | 60 sztuk | 160 sztuk | 160 sztuk | 250 sztuk |
| Pojemność baterii IFR | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/ 12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
| Całkowicie czarny paneł słoneczny z monokrystalicznego krzemu | 5V /6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W | 5V/ 25W |
| Przepływ światła | 750LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
| Długość kabla | 3m*0,75mm2 | 3m*0,75mm2 | 3m*0,75mm2 | 3m*0,75mm2 | 3m*0,75mm2 | 3m*0,75mm2 |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy | Akumulator litowy | Akumulator litowy | Akumulator litowy | Akumulator litowy | Akumulator litowy |
| czas ładowania | 4-6 godzin w słońcu | 4-6 godzin w słońcu | 4-6 godzin w słońcu | 4-6 godzin w słońcu | 4-6 godzin w słońcu | 4-6 godzin w słońcu |
| czas pracy | 2 deszczowe dni | 2 deszczowe dni | 2 deszczowe dni | 2 deszczowe dni | 2 deszczowe dni | 2 deszczowe dni |
| Kolor | Czarne | Czarne | Czarne | Czarne | Czarne | Czarne |
| CZK | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| temperatura pracy | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) |
| Odpowiedzialność wodoszczelna | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozmiar lampy | 165*135*49 mm | 210*164*59 mm | 210*164*59 mm | 275*219*60 mm | 275*219*60 mm | 340*274*60 mm |
| Wszystkie czarne monokrystaliczne panele słoneczne Rozmiar | 200*205*17 mm | 250*205*17 mm | 300*205*17 mm | 390*235*17 mm | 300*390*17 mm | 375*390*17 mm |
| Ceny EXW ((USD) < 500 sztuk |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
| Ceny EXW (USD) > 500 sztuk |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje