Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Fins board, BOCAQ |
| Orzecznictwo: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| Numer modelu: | SSL-O900 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
|---|---|
| Cena: | USD 120-680 / Piece |
| Szczegóły pakowania: | Kołyska piankowa w pięciowarstwowym kartonie eksportowym, na paletach do wysyłki FCL lub LCL |
| Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| model: | SSL-O900 | Moc znamionowa: | 900 W (dostępne wersje 400 W i 600 W) |
|---|---|---|---|
| Skuteczność świetlna: | 145 lm/W przy 5700 K | Strumień świetlny: | Typowo 130500LM |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-277V, 50/60Hz | Optyka: | Asymetryczny rozkład powierzchni pod kątem 60° i 90° |
| Temperatura barwowa: | 3000K / 4000K / 5700K | Ocena IP: | IP65, IK08 |
| Kontrola: | Gniazdo fotokomórki, możliwość ściemniania 0-10V | Mieszkania: | Odlew aluminiowy, malowany proszkowo |
| Montowanie: | Słupek lub wspornik ścienny o średnicy 60–76 mm | Wskaźnik oddawania barw: | Ra > 80 (Ra > 90 opcjonalnie) |
| Długość życia: | 100 000 godzin L90B10 | ||
| Podkreślić: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
opis produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje