Badminton Court LED Lighting 200W UGR19 Low Glare 180LM/W Hall Grade Suspension Kit
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Fins board, BOCAQ |
| Orzecznictwo: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| Numer modelu: | SSL-BD200 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
|---|---|
| Cena: | USD 90-520 / Piece |
| Szczegóły pakowania: | Podstawa piankowa w pięciowarstwowym kartonie eksportowym z zestawem wsporników, na paletach do wysy |
| Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| model: | SSL-BD200 | Moc znamionowa: | 200 W (dostępne wersje 150 W i 250 W) |
|---|---|---|---|
| Skuteczność świetlna: | 180 lm/W przy 5000 K | Strumień świetlny: | Typowo 36000LM |
| Napięcie wejściowe: | AC 180-305 V, 50/60 Hz | Kontrola olśnienia: | UGR poniżej 19, optyka głęboka komórkowa |
| Temperatura barwowa: | 4000K / 5000K / 5700K | Ocena IP: | IP54, IK08 |
| Montowanie: | Zestaw do zawieszenia, sufit 7-12m | oświetlenie: | 500 luksów na korcie w układzie czterech kortów |
| Ściemnianie: | DALI-2 / 0-10V, 1-100 procent | Wskaźnik oddawania barw: | Ra > 80 (Ra > 90 opcjonalnie) |
| Długość życia: | 100 000 godzin L90B10 | ||
| Podkreślić: | 200W badminton court LED lighting,UGR19 low glare LED lighting,180LM/W hall suspension kit |
||
opis produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje